TR259
,
Типоразмер | Наличие | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|---|
205/75 R15 102H | 8 шт. | 6830 P | X | |
215/55 R18 95V | 4 шт. | 8240 P | X | |
215/60 R17 96H | 40 шт. | 6650 P | X | |
215/70 R16 100H | 40 шт. | 6520 P | X | |
215/75 R15 100H | 4 шт. | 7200 P | X | |
225/50 R18 99Y | 6 шт. | 8230 P | X | |
225/55 R18 102W | 40 шт. | 8470 P | X | |
225/60 R18 104W | 40 шт. | 8120 P | X | |
225/65 R17 106V | 15 шт. | 7260 P | X | |
235/50 R18 97V | 4 шт. | 8230 P | X | |
235/55 R17 103V | 3 шт. | 7880 P | X | |
235/55 R18 100V | 1 шт. | 8230 P | X | |
235/55 R18 104V | 40 шт. | 8230 P | X | |
235/60 R16 100H | 4 шт. | 7200 P | X | |
235/60 R18 107W | 5 шт. | 8430 P | X | |
235/65 R17 108V | 15 шт. | 7880 P | X | |
235/65 R18 106H | 6 шт. | 8600 P | X | |
235/70 R16 106H | 3 шт. | 7500 P | X | |
245/65 R17 111H | 40 шт. | 8590 P | X | |
255/50 R19 107V | 40 шт. | 11050 P | X | |
255/55 R18 109W | 40 шт. | 8920 P | X | |
255/55 R19 111W | 38 шт. | 10940 P | X | |
255/60 R18 112V | 40 шт. | 9540 P | X | |
265/70 R17 115H | 32 шт. | 10440 P | X | |
275/55 R20 117W | 40 шт. | 12240 P | X | |
275/60 R20 115H | 40 шт. | 12610 P | X | |
285/50 R20 116W | 5 шт. | 13520 P | X | |
285/60 R18 120V | 20 шт. | 10930 P | X |
Шиномонтаж
При покупке комплекта шин или дисков - скидка на шиномонтаж 10%!
Доставка заказов
Внимание! Все товары везутся на заказ. Срок доставки заказа от 1 до 5 дней.
Товар добавлен в корзину
P
P
К сожалению товара нет в наличии
Для уточнения информации
о возможности заказа данного товара,
свяжитесь с нами.
Каталог несет в первую очередь справочную информацию, поэтому обращаем ваше внимание, что наличие товаров в каталоге не означает наличие на складе в данный момент. Для определения наличия необходимо уточнять вопрос у менеджера по телефону или по электронной почте.